设为首页 加入收藏

2020年物理系“推优”名单

发布时间:2020/05/01 14:25:33    人气:

物理系2019-2020-2学期推荐优秀团员入党名单
      盖章                                                                                        
序号 姓名 性别 团支部及专业(全称) 学期 入团时间 综合测评班级排名 团(干)校结业时间 是否为注册志愿者 申请入党时间
1 张新宇 材料物理1702团支部 第六学期 2011.09 28/107,9/102 2017.12.21 2017.12.01
2 王欣炜 材料物理1702团支部 第六学期 2018.10 24/107,12/102 2017.12.21 2017.12.01
3 翟 悦 材料物理1703团支部 第六学期 2011.12 21/107,25/102 2017.12.21 2017.12.01
4 徐世剑 材料物理1704团支部 第六学期 2010.12 2/107 ,11/102 2017.12.21 2017.12.01
5 朱 凯 材料物理1704团支部 第六学期 2012.05 31/107,38/102 2017.12.21 2017.12.01
6 杨海燕 物理学1702团支部 第六学期 2013.10 23/122,5/121 2017.12.21 2017.12.01
7 程子燚 物理学1703团支部 第六学期 2012.12 54/122,27/121 2017.12.21 2017.12.01
8 申凯悦 物理学1703团支部 第六学期 2011.12 25/122,17/121 2018.06.14 2018.12.05
9 侯夏南 物理学1704团支部 第六学期 2011.12 61/122,54/121 2018.06.14 2017.12.01
10 刘紫晨 物理学1704团支部 第六学期 2011.09 2/122,23/121 2018.06.14 2017.12.01
11 王加艺 物理学1704团支部 第六学期 2012.12 45/122,35/121 2018.06.14 2017.12.01
12 薛恒钊 物理学1801团支部 第四学期 2015.09 54/119,16/119 2018.12.30 2018.12.05
13 陶文霞 物理学1801团支部 第四学期 2012.09 29/119,48/119 2018.12.30 2018.12.05
14 吴祯霓 物理学1801团支部 第四学期 2013.05 32/119,42/119 2019.07.01 2019.10.20
15 张航舶 物理学1803团支部 第四学期 2013.09 2/119,31/119 2018.12.30 2018.12.05
16 杨 曼 物理学1803团支部 第四学期 2012.12 34/119,44/119 2018.12.30 2018.12.05
17 张瑞连 物理学1803团支部 第四学期 2015.09 8/119,6/119 2018.12.30 2018.12.05
18 靳紫璇 物理学1803团支部 第四学期 2013.05 40/119,38/119 2018.12.30 2018.12.05
19 杨丽珊 物理学1802团支部 第四学期 2012.10 9/119,4/119 2018.12.30 2018.12.05
20 庞佳鑫 物理学1802团支部 第四学期 2014.05 10/119,47/119 2019.07.01 2018.12.05
21 陈丽美 物理学1802团支部 第四学期 2011.11 20/119,10/119 2019.07.01 2018.12.05
22 余佳瑞 物理学1804团支部 第四学期 2012.12 23/119,41/119 2019.12.30 2018.12.05
23 宋熠璇 材料物理1803团支部 第四学期 2016.05 3/86,4/91 2018.12.30 2019.10.20
24 孙亚青 材料物理1803团支部 第四学期 2017.12 34/86,33/91 2019.07.01 2018.12.05
25 王海洋 材料物理1803团支部 第四学期 2013.12 24/86,31/91 2018.12.30 2018.12.05
26 关 豪 材料物理1803团支部 第四学期 2013.10 39/86,26/91 2019.07.01 2018.12.05
27 靳雨丛 材料物理1801团支部 第四学期 2013.12 7/86,6/91 2019.07.01 2018.12.05
28 张晶晶 材料物理1803团支部 第四学期 2012.10 14/86,14/91 2018.12.30 2018.12.05
29 朱倩男 材料物理1803团支部 第四学期 2011.12 28/86,24/91 2019.07.01 2018.12.05
30 王贺千 材料物理1802团支部 第四学期 2012.09 5/86,5/91 2019.07.01 2018.12.05
31 顾新茹 材料物理1803团支部 第四学期 2012.05 16/86,37/91 2019.07.01 2018.12.05
32 何浩然 微电子科学与工程1801团支部 第四学期 2014.10 5/62,6/65 2019.07.01 2018.12.05
33 赵泽兵 微电子科学与工程1801团支部 第四学期 2014.11 2/62,18/65 2018.12.30 2018.12.05
34 李孟泽 微电子科学与工程1801团支部 第四学期 2014.10 4/62,13/65 2018.12.30 2018.12.05
35 朱海昌 微电子科学与工程1802团支部 第四学期 2012.11 18/62,16/65 2018.12.30 2018.12.05
36 杜雪婷 微电子科学与工程1802团支部 第四学期 2013.11 11/62,2/65 2019.07.01 2018.12.05
37 宗楚豪 物理学1901团支部 第二学期 2013.10 31/111 2019.12.30 否(24) 2019.10.20
38 李志鹏 物理学1903团支部 第二学期 2019.04 39/111 2019.12.30 2019.10.20
39 杜佳怡 物理学1903团支部 第二学期 2014.05 26/111 2019.12.30 否(37.5) 2020.10.20
40 张珺旸 材料物理1902团支部 第二学期 2016.05 33/86 2019.12.30 否(26) 2019.10.20
41 吴一冉 材料物理1901团支部 第二学期 2015.05 5/86 2019.12.30 否(37) 2019.10.20
42 李园园 材料物理1903团支部 第二学期 2014.12 6/86 2019.12.30 否(60) 2019.10.20
43 王茜茜 材料物理1903团支部 第二学期 2015.05 10/86 2019.12.30 2019.10.20
44 吴文爽 材料物理1903团支部 第二学期 2014.01 7/86 2019.12.30 否(30.5) 2019.10.20
45 杨佳森 微电子科学与工程1901团支部 第二学期 2014.10 22/58 2019.12.30 2019.10.20
46 白明敏 微电子科学与工程1901团支部 第二学期 2016.05 1/58 2019.12.30 否(23.5) 2019.10.20
47 徐丽娜 微电子科学与工程1901团支部 第二学期 2014.04 7/58 2019.12.30 否(30.5) 2019.10.20
48 罗必佳 微电子科学与工程1901团支部 第二学期 2016.01 2/58 2019.12.30 否(25) 2019.10.20
49 周 璇 微电子科学与工程1902团支部 第二学期 2015.12 13/58 2019.12.30 2019.10.20
50 王亚萍 微电子科学与工程1902团支部 第二学期 2013.11 10/58 2019.12.30 否(32.5) 2019.10.20

 
最新列表
热点推荐

河北•秦皇岛    河北大街西段360号    电话:  0335-8076390